2026 has 53 ISO weeks. Each runs Monday to Sunday; week 1 starts on Monday 29 December 2025.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon 29 Dec 2025 | Sun 4 Jan 2026 |
| 2 | Mon 5 Jan 2026 | Sun 11 Jan 2026 |
| 3 | Mon 12 Jan 2026 | Sun 18 Jan 2026 |
| 4 | Mon 19 Jan 2026 | Sun 25 Jan 2026 |
| 5 | Mon 26 Jan 2026 | Sun 1 Feb 2026 |
| 6 | Mon 2 Feb 2026 | Sun 8 Feb 2026 |
| 7 | Mon 9 Feb 2026 | Sun 15 Feb 2026 |
| 8 | Mon 16 Feb 2026 | Sun 22 Feb 2026 |
| 9 | Mon 23 Feb 2026 | Sun 1 Mar 2026 |
| 10 | Mon 2 Mar 2026 | Sun 8 Mar 2026 |
| 11 | Mon 9 Mar 2026 | Sun 15 Mar 2026 |
| 12 | Mon 16 Mar 2026 | Sun 22 Mar 2026 |
| 13 | Mon 23 Mar 2026 | Sun 29 Mar 2026 |
| 14 | Mon 30 Mar 2026 | Sun 5 Apr 2026 |
| 15 | Mon 6 Apr 2026 | Sun 12 Apr 2026 |
| 16 | Mon 13 Apr 2026 | Sun 19 Apr 2026 |
| 17 | Mon 20 Apr 2026 | Sun 26 Apr 2026 |
| 18 | Mon 27 Apr 2026 | Sun 3 May 2026 |
| 19 | Mon 4 May 2026 | Sun 10 May 2026 |
| 20 | Mon 11 May 2026 | Sun 17 May 2026 |
| 21 | Mon 18 May 2026 | Sun 24 May 2026 |
| 22 | Mon 25 May 2026 | Sun 31 May 2026 |
| 23 | Mon 1 Jun 2026 | Sun 7 Jun 2026 |
| 24 | Mon 8 Jun 2026 | Sun 14 Jun 2026 |
| 25 | Mon 15 Jun 2026 | Sun 21 Jun 2026 |
| 26 | Mon 22 Jun 2026 | Sun 28 Jun 2026 |
| 27 | Mon 29 Jun 2026 | Sun 5 Jul 2026 |
| 28 | Mon 6 Jul 2026 | Sun 12 Jul 2026 |
| 29 | Mon 13 Jul 2026 | Sun 19 Jul 2026 |
| 30 | Mon 20 Jul 2026 | Sun 26 Jul 2026 |
| 31 | Mon 27 Jul 2026 | Sun 2 Aug 2026 |
| 32 | Mon 3 Aug 2026 | Sun 9 Aug 2026 |
| 33 | Mon 10 Aug 2026 | Sun 16 Aug 2026 |
| 34 | Mon 17 Aug 2026 | Sun 23 Aug 2026 |
| 35 | Mon 24 Aug 2026 | Sun 30 Aug 2026 |
| 36 | Mon 31 Aug 2026 | Sun 6 Sep 2026 |
| 37 | Mon 7 Sep 2026 | Sun 13 Sep 2026 |
| 38 | Mon 14 Sep 2026 | Sun 20 Sep 2026 |
| 39 | Mon 21 Sep 2026 | Sun 27 Sep 2026 |
| 40 | Mon 28 Sep 2026 | Sun 4 Oct 2026 |
| 41 | Mon 5 Oct 2026 | Sun 11 Oct 2026 |
| 42 | Mon 12 Oct 2026 | Sun 18 Oct 2026 |
| 43 | Mon 19 Oct 2026 | Sun 25 Oct 2026 |
| 44 | Mon 26 Oct 2026 | Sun 1 Nov 2026 |
| 45 | Mon 2 Nov 2026 | Sun 8 Nov 2026 |
| 46 | Mon 9 Nov 2026 | Sun 15 Nov 2026 |
| 47 | Mon 16 Nov 2026 | Sun 22 Nov 2026 |
| 48 | Mon 23 Nov 2026 | Sun 29 Nov 2026 |
| 49 | Mon 30 Nov 2026 | Sun 6 Dec 2026 |
| 50 | Mon 7 Dec 2026 | Sun 13 Dec 2026 |
| 51 | Mon 14 Dec 2026 | Sun 20 Dec 2026 |
| 52 | Mon 21 Dec 2026 | Sun 27 Dec 2026 |
| 53 | Mon 28 Dec 2026 | Sun 3 Jan 2027 |
Also from DayFlow: a free Pomodoro timer for focused work sessions, and DayFlow itself — a weekly planner with a time-table calendar, repeating tasks and auto-saving notes.